Внимание, мы объявляем набор в группы обучения!
01.12.2022 2022-12-01 11:03Внимание, мы объявляем набор в группы обучения!
Внимание, мы объявляем набор в группы обучения!
Для всех желающих пройти профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольная педагогика» с присвоением квалификации «Воспитатель» наш институт предлагает возможность записаться на курсы.
И предлагаем ознакомиться с двумя учебными планами по этому направлению.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Воспитатель дошкольной образовательной организации. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в условиях реализации ФГОС ДО»
Цель реализации программы: Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций в области организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО.
Срок обучения: 620 часов.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
| № | Наименование разделов и тем | Часы | В том числе | Форма контроля | ||||||
| Лекции | Практика | |||||||||
| 1. Нормативное обеспечение педагогической деятельности | ||||||||||
| 1. | МОДУЛЬ 1. Государственная политика в сфере образования в Российской Федерации | 56 | 28 | 28 | зачет | |||||
| 1.1. | Законодательство Российской Федерации в области образования: состав и задачи нормативных и правовых документов. | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 1.2. | ФГОС дошкольного образования в контексте государственной политики в сфере образования. | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 1.3. | Профстандарт воспитателя ДОУ | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 1.4. | Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 2. | МОДУЛЬ 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 42 | 21 | 21 | зачет | |||||
| 2.1. | Правовые основы образовательной деятельности, обучения и воспитания | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 2.2. | Особенности трудовых прав педагогов | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 2.3. | Правовые и этические нормы профессиональной деятельности воспитателя | 14 | 7 | 7 | ||||||
| Психолого-педагогические дисциплины | ||||||||||
| 3. | МОДУЛЬ 3. Возрастная анатомия, физиология ребенка и гигиена | 28 | 14 | 14 | зачет | |||||
| 3.1. | Закономерности роста и развития детского организма | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 3.2. | Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 4. | МОДУЛЬ 4.Основы дошкольной педагогики | 42 | 21 | 21 | зачет | |||||
| 4.1. | Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 4.2. | Развитие дошкольного образования в России и за рубежом | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 4.3. | Организационные модели дошкольного образования | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 5. | МОДУЛЬ 5. Детская психология | 56 | 28 | 28 | зачет | |||||
| 5.1. | Психическое развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном детстве | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 5.2. | Развитие деятельности в дошкольном возрасте | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 5.3. | Развитие познавательной деятельности в дошкольном возрасте | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 5.4. | Развитие личности в дошкольном возрасте | 14 | 7 | 7 | ||||||
| Профессиональная деятельность воспитателя в дошкольной образовательной организации | ||||||||||
| 6. | Модуль 6. Профессиональная компетентность воспитателя | 56 | 28 | 28 | зачет | |||||
| 6.1. | Психолого-педагогическая компетентность | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 6.2. | Психолого-педагогические предпосылки педагогических способностей | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 6.3. | Личность педагога и его психологические особенности | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 6.4. | Аттестация и самообразование педагогов | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 7. | МОДУЛЬ 7.Обучение и организация различных видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО | 56 | 28 | 28 | зачет | |||||
| 7.1. | Целостный педагогический процесс: теоретические основы и сущность | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 7.2. | Планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 7.3. | Проектная деятельность в работе с дошкольниками | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 7.4. | Преемственность в работе дошкольной образовательной организации и школы | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 8. | МОДУЛЬ 8. Основы воспитания и развития детей | 70 | 35 | 35 | зачет | |||||
| 8.1. | Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 8.2. | Воспитательная работа с детьми | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 8.3. | Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 8.4. | Характеристика видов деятельности детей | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 8.5. | Педагогические методики развития детей | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 9. | МОДУЛЬ 9. Современные технологии дошкольного образования | 42 | 21 | 21 | зачет | |||||
| 9.1. | Современные педагогические технологии | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 9.2. | Технологии активного обучения дошкольников | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 9.3. | Интерактивные педагогические технологии | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 10. | МОДУЛЬ 10. Технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ по ФГОС ДО | 42 | 21 | 21 | зачет | |||||
| 10.1. | Дошкольники с ОВЗ, создание условий и организация работы | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 10.2. | Педагогические технологии инклюзивного образования | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 10.3. | Как включить детей с ОВЗ в образовательный процесс | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 11. | МОДУЛЬ 11. Интерактивные педагогические технологии | 42 | 21 | 21 | зачет | |||||
| 11.1. | Технологии интегрированного обучения | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 11.2. | Игровые технологии воспитания и обучения | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 11.3. | Проектные технологии | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 12. | МОДУЛЬ 12. Организация предметно-развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО | 42 | 21 | 21 | зачет | |||||
| 12.1. | Основные принципы РППС в соответствии с ФГОС ДО | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 12.2. | Подходы к организации РППС в современной образовательной программе ДО | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 12.3. | Концептуальная модель организации РППС в ДОО | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 13. | МОДУЛЬ 13. Взаимодействие воспитателя с родителями и лицами, их замещающими | 42 | 21 | 21 | зачет | |||||
| 13.1. | Принципы и формы работы воспитателя с семьями | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 13.2. | Методы изучения семьи воспитанника | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 13.3. | Общение воспитателя с родителями | 14 | 7 | 7 | 4 | |||||
| Итоговая аттестация | 4 | курсовая работа | ||||||||
| Итого: | 620 | 310 | 310 | 22 | 38 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Воспитатель дошкольной образовательной организации. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в условиях реализации ФГОС ДО»
Цель реализации программы: Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций в области организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО.
Срок обучения: 520 часов.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
| № | Наименование разделов и тем | Часы | В том числе | Форма контроля | ||||||
| Лекции | Практика | |||||||||
| 1. Нормативное обеспечение педагогической деятельности | ||||||||||
| 1. | МОДУЛЬ 1. Государственная политика в сфере образования в Российской Федерации | 46 | 23 | 23 | зачет | |||||
| 1.1. | Законодательство Российской Федерации в области образования: состав и задачи нормативных и правовых документов. | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 1.2. | ФГОС дошкольного образования в контексте государственной политики в сфере образования. | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 1.3. | Профстандарт воспитателя ДОУ | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 1.4. | Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 2. | МОДУЛЬ 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 32 | 16 | 16 | зачет | |||||
| 2.1. | Правовые основы образовательной деятельности, обучения и воспитания | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 2.2. | Особенности трудовых прав педагогов | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 2.3. | Правовые и этические нормы профессиональной деятельности воспитателя | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Психолого-педагогические дисциплины | ||||||||||
| 3. | МОДУЛЬ 3. Возрастная анатомия, физиология ребенка и гигиена | 22 | 11 | 11 | зачет | |||||
| 3.1. | Закономерности роста и развития детского организма | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 3.2. | Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 4. | МОДУЛЬ 4.Основы дошкольной педагогики | 32 | 16 | 16 | зачет | |||||
| 4.1. | Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 4.2. | Развитие дошкольного образования в России и за рубежом | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 4.3. | Организационные модели дошкольного образования | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 5. | МОДУЛЬ 5. Детская психология | 48 | 24 | 24 | зачет | |||||
| 5.1. | Психическое развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном детстве | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 5.2. | Развитие деятельности в дошкольном возрасте | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 5.3. | Развитие познавательной деятельности в дошкольном возрасте | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 5.4. | Развитие личности в дошкольном возрасте | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Профессиональная деятельность воспитателя в дошкольной организации | ||||||||||
| 6. | Модуль 6. Профессиональная компетентность воспитателя | 48 | 24 | 24 | зачет | |||||
| 6.1. | Психолого-педагогическая компетентность | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 6.2. | Психолого-педагогические предпосылки педагогических способностей | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 6.3. | Личность педагога и его психологические особенности | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 6.4. | Аттестация и самообразование педагогов | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 7. | МОДУЛЬ 7.Обучение и организация различных видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО | 48 | 24 | 24 | зачет | |||||
| 7.1. | Целостный педагогический процесс: теоретические основы и сущность | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 7.2. | Планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 7.3. | Проектная деятельность в работе с дошкольниками | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 7.4. | Преемственность в работе дошкольной образовательной организации и школы | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 8. | МОДУЛЬ 8. Основы воспитания и развития детей | 60 | 30 | 30 | зачет | |||||
| 8.1. | Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 8.2. | Воспитательная работа с детьми | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 8.3. | Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 8.4. | Характеристика видов деятельности детей | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 8.5. | Педагогические методики развития детей | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 9. | МОДУЛЬ 9. Современные технологии дошкольного образования | 36 | 18 | 18 | зачет | |||||
| 9.1. | Современные педагогические технологии | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 9.2. | Технологии активного обучения дошкольников | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 9.3. | Интерактивные педагогические технологии | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 10. | МОДУЛЬ 10. Технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ по ФГОС ДО | 36 | 18 | 18 | зачет | |||||
| 10.1. | Дошкольники с ОВЗ, создание условий и организация работы | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 10.2. | Педагогические технологии инклюзивного образования | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 10.3. | Как включить детей с ОВЗ в образовательный процесс | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 11. | МОДУЛЬ 11. Интерактивные педагогические технологии | 36 | 18 | 18 | зачет | |||||
| 11.1. | Технологии интегрированного обучения | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 11.2. | Игровые технологии воспитания и обучения | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 11.3. | Проектные технологии | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 12. | МОДУЛЬ 12. Организация предметно-развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО | 36 | 18 | 18 | зачет | |||||
| 12.1. | Основные принципы РППС в соответствии с ФГОС ДО | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 12.2. | Подходы к организации РППС в современной образовательной программе ДО | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 12.3. | Концептуальная модель организации РППС в ДОО | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 13. | МОДУЛЬ 13. Взаимодействие воспитателя с родителями и лицами, их замещающими | 36 | 18 | 18 | зачет | |||||
| 13.1. | Принципы и формы работы воспитателя с семьями | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 13.2. | Методы изучения семьи воспитанника | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 13.3. | Общение воспитателя с родителями | 12 | 6 | 6 | 4 | |||||
| Итоговая аттестация | 4 | курсовая работа | ||||||||
| Итого: | 520 | 258 | 258 | 22 | 38 |
Узнать, как комфортно проходит процесс обучения во всех форматах и получить персональное учебное и ценовое предложение — Вы сможете посетив наш сайт https//dpo-kipr.ru и оставив заявку в соответствующем разделе, а также связавшись с нами по телефонам: +7 (978) 725 74 33, либо +7 (978) 276-70-76.